샘터명 | 주소 | 수질상태 | 수질분석 | 특성 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
갯골샘터 | 강원도 인제군 인제읍 남북리 | 부적합 | 결과보기 | 일반 | - |
거북샘터 | 강원도 정선군 신동읍 조동리 | 부적합 | 김천미시출장안마 | 일반 | - |
건널목 | 강원도 태백시 철암동 3/3 | 미표기 | 여주콜걸 | 일반 | - |
건봉사샘터 | 강원도 고성군 거진읍 냉천리 산2 | 미표기 | 진주콜걸출장안마 | 일반 | - |
경월샘터 | 강원도 강릉시 회산동 81 | 적합 | 광양출장아가씨 | 일반 | - |
계량촌 | 강원도 태백시 장성동 17/4 | 미표기 | 결과보기 | 일반 | - |
고치물샘터 | 강원도 양양군 양양읍 서문리 | 적합 | 하남출장서비스보장 | 일반 | - |
구룡골약수 | 강원도 원주시 태장2동 산19 | 적합 | 피걸 | 일반 | - |
구변 | 강원도 철원군 서면 와수4리 | 미표기 | 삼척출장아가씨 | 일반 | - |
구사약수 | 강원도 원주시 귀래면 운계리 산154 | 미표기 | 포천출장샵후기 | 일반 | - |
업체명(제품명) | 미네랄(mg/l) | ||||
---|---|---|---|---|---|
칼슘(Ca) | 칼륨(K) | 마그네슘(Mg) | 나트륨(Na) | 불소(F) | |
강원샘물㈜ | - | - | - | - | - |
해태음료㈜ 철원공장 (휘오순수) | 6.2~41.3 | 0.1~1.5 | 0.4~2.5 | 1.4~10.7 | 0~1.4 |
해태음료㈜ 철원공장 (휘오철원순수) | 6.2-41.3 | 0.1-1.5 | 0.4-2.5 | 1.4-10.7 | 0-1.4 |
㈜동해샘물 (동해약천골지장수) | 35.06 | 0.85 | 8.15 | 7.17 | 불검출 |
㈜소원기업 | - | - | - | - | - |
설악생수㈜ (설악산청정암반수) | 8.6~11.8 | 1.0~5.0 | 2.3~2.8 | 3.4~23.0 | 0.0~0.8 |
㈜태백산수 음료 (약산샘물) | 10.0-13.9 | 0.2-0.4 | 1.5-1.8 | 5.0-8.6 | 0.5-1.0 |
해태음료㈜ (강원평창수) | 6.3-37.9 | 0.4-1.0 | 1.1-5.5 | 3.8-17.0 | 0.0-0.7 |
해태음료㈜ (봉평샘물) | 16.81-20.13 | 0.66-0.69 | 2.38-2.54 | 6.47-8.96 | 0.11-0.44 |
코리워터스 (로미겐워터) | 11.7-26 | 0.89-1.05 | 1.84-3.61 | 6.97-15.1 | 0.37-0.45 |
[ 출처 : 환경부 ]
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주시면 의견을 수렴하여 반영하겠습니다.정읍콜걸